Both are AUSTRAC-registered Australian crypto exchanges — but they serve different investors. Here's our honest breakdown of fees, security, coin selection and user experience.
| Feature | Independent Reserve | CoinSpot |
|---|---|---|
| Our score | 4.6/5 ★★★★★ | 4.7/5 ★★★★★ |
| Lowest fee | 0.50% → 0.02% | 0.1% market |
| Coins supported | 35+ | 530+ |
| ISO 27001 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| AUSTRAC registered | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Founded | 2013 | 2013 |
| Best for | SMSF & high volume | Variety & beginners |
Pick Independent Reserve for SMSF, serious volume or institutional needs. Pick CoinSpot for retail investing and maximum coin selection.